Statystyki zespołu: LZS Żubry Smarchowice | Klasa Okręgowa Gr 1 s1819 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
Zwycięstwo: | 14 | 7 | 7 |
Remisy: | 3 | 3 | 0 |
Przegrane: | 13 | 5 | 8 |
Najwyższa wygrana: |
6-1 LZS Żubry Smarchowice - Sokół Niemodlin |
1-5 LZS Gronowice - LZS Żubry Smarchowice |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 LZS Żubry Smarchowice - LZS Jełowa |
8-0 KS Krasiejów - LZS Żubry Smarchowice |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 131 | 52 | 79 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.37 | 3.47 | 5.27 |
Bramki zdobyte: | 64 | 30 | 34 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.13 | 2 | 2.27 |
Bramki stracone: | 67 | 22 | 45 |
Bramki stracone na mecz: | 2.23 | 1.47 | 3 |
Bez straty bramki: | 3 | 3 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|