Terminarz: LZS Chrząstowice | Klasa Okręgowa Gr. 1 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 12.08.2017 | 17:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | Hetman Byczyna | 1 - 8 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 21.10.2017 | 14:00 h | Olimpia Lewin Brzeski | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 3 - 1 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 04.11.2017 | 13:00 h | LZS Mechnice | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 2 - 0 | ![]() |
14 | Kolejka 14 | 12.11.2017 | 13:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | UKS Rodło Wiking Opole | 3 - 6 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 18.11.2017 | 13:00 h | LZS Piotrówka | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 4 - 1 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 10.03.2018 | 15:00 h | Hetman Byczyna | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 6 - 0 | ![]() |
18 | Kolejka 18 | 24.03.2018 | 15:00 h | TOR Dobrzeń Wlk | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 1 - 0 | ![]() |
24 | Kolejka 24 | 01.05.2018 | 17:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | LZS Jełowa | 1 - 2 | ![]() |
27 | Kolejka 27 | 19.05.2018 | 17:00 h | Victoria Chróścice | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 3 - 1 | ![]() |
29 | Kolejka 29 | 30.05.2018 | 18:00 h | UKS Rodło Wiking Opole | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 4 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Poprzedni mecz
Klasa Okręgowa Gr 1 - Kolejka 16
So, 09. Mar. 2019 15:00 | ||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Poprzednia kolejka
Kolejka 15
17. Lis. 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Chrzastowice | 0 - 4 | Kolonowskie | ||
Gronowice | 1 - 2 | Rudniki | ||
LZS ZUBRY | 4 - 0 | Kotórz | ||
Mechnice | 4 - 1 | Krasiejów | ||
Skorogoszcz | 2 - 2 | Byczyna | ||
Rodło | 2 - 6 | Jełowa | ||
Lewin Brzeski | 1 - 3 | Niemodlin | ||
Łubniany | 1 - 2 | Wołczyn |
Tabela Sezon 2018/2019
Klasa Okręgowa Gr 1
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 33 |
2 |
![]() |
15 | 33 |
3 |
![]() |
15 | 28 |
4 |
![]() |
15 | 27 |
5 |
![]() |
15 | 25 |
6 |
![]() |
15 | 25 |
7 |
![]() |
15 | 24 |
8 |
![]() |
15 | 23 |
9 |
![]() |
15 | 23 |
10 |
![]() |
15 | 22 |
11 |
![]() |
15 | 20 |
12 |
![]() |
15 | 19 |
13 |
![]() |
15 | 15 |
14 |
![]() |
15 | 11 |
15 |
![]() |
15 | 10 |
16 |
![]() |
15 | 3 |
Rejestracja/Logowanie
Nadchodzący mecz
Klasa Okręgowa Gr 1 - Kolejka 16
![]() ![]() |
||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Mapa dojazdu
Odwiedziny
Powered by LZS Żubry. Design by: joomla 2.5 template Valid XHTML and CSS.