Terminarz: LZS Rudniki | Klasa Okręgowa Gr 1 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 13.08.2016 | 17:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | Silesius Kotórz Mały | 1 - 3 | ![]() |
2 | Kolejka 2 | 20.08.2016 | 17:00 h | Hetman Byczyna | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 0 - 2 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 27.08.2016 | 17:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | LZS Żubry Smarchowice | 2 - 3 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 03.09.2016 | 16:30 h | LZS Śląsk Łubniany | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 2 - 2 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 10.09.2016 | 16:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | Victoria Chróścice | 0 - 3 | ![]() |
6 | Kolejka 6 | 17.09.2016 | 16:00 h | LZS Gronowice | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 4 - 0 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 24.09.2016 | 15:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | Start Siołkowice | 3 - 0 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 01.10.2016 | 15:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | Olimpia Lewin Brzeski | 2 - 1 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 08.10.2016 | 15:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 6 - 2 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 15.10.2016 | 15:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | GKS Starościn | 1 - 5 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 22.10.2016 | 14:00 h | KS Unia Kolonowskie | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 5 - 2 | ![]() |
12 | Kolejka 12 | 29.10.2016 | 14:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | GKS Grodków | 3 - 2 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 05.11.2016 | 13:00 h | LKS Źródło Krośnica | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 6 - 1 | ![]() |
14 | Kolejka 14 | 12.11.2016 | 13:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | LZS Mechnice | 3 - 4 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 19.11.2016 | 13:00 h | UKS Rodło Wiking Opole | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 4 - 0 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 18.03.2017 | 15:00 h | Silesius Kotórz Mały | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 2 - 3 | ![]() |
17 | Kolejka 17 | 25.03.2017 | 15:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | Hetman Byczyna | 0 - 3 | ![]() |
18 | Kolejka 18 | 01.04.2017 | 16:00 h | LZS Żubry Smarchowice | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 5 - 0 | ![]() |
19 | Kolejka 19 | 08.04.2017 | 16:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | LZS Śląsk Łubniany | 1 - 5 | ![]() |
20 | Kolejka 20 | 15.04.2017 | 13:00 h | Victoria Chróścice | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 3 - 3 | ![]() |
21 | Kolejka 21 | 22.04.2017 | 16:30 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | LZS Gronowice | 2 - 6 | ![]() |
22 | Kolejka 22 | 31.05.2017 | 18:30 h | Start Siołkowice | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 1 - 1 | ![]() |
23 | Kolejka 23 | 03.05.2017 | 17:30 h | Olimpia Lewin Brzeski | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 2 - 1 | ![]() |
24 | Kolejka 24 | 06.05.2017 | 17:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 3 - 2 | ![]() |
25 | Kolejka 25 | 13.05.2017 | 17:00 h | GKS Starościn | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 0 - 1 | ![]() |
26 | Kolejka 26 | 20.05.2017 | 17:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | KS Unia Kolonowskie | 1 - 1 | ![]() |
27 | Kolejka 27 | 27.05.2017 | 17:00 h | GKS Grodków | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 1 - 5 | ![]() |
28 | Kolejka 28 | 03.06.2017 | 17:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | LKS Źródło Krośnica | 3 - 3 | ![]() |
29 | Kolejka 29 | 10.06.2017 | 16:00 h | LZS Mechnice | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 2 - 2 | ![]() |
30 | Kolejka 30 | 17.06.2017 | 17:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | UKS Rodło Wiking Opole | 0 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Poprzedni mecz
Klasa Okręgowa Gr 1 - Kolejka 16
So, 09. Mar. 2019 15:00 | ||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Poprzednia kolejka
Kolejka 15
17. Lis. 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Chrzastowice | 0 - 4 | Kolonowskie | ||
Gronowice | 1 - 2 | Rudniki | ||
LZS ZUBRY | 4 - 0 | Kotórz | ||
Mechnice | 4 - 1 | Krasiejów | ||
Skorogoszcz | 2 - 2 | Byczyna | ||
Rodło | 2 - 6 | Jełowa | ||
Lewin Brzeski | 1 - 3 | Niemodlin | ||
Łubniany | 1 - 2 | Wołczyn |
Tabela Sezon 2018/2019
Klasa Okręgowa Gr 1
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 33 |
2 |
![]() |
15 | 33 |
3 |
![]() |
15 | 28 |
4 |
![]() |
15 | 27 |
5 |
![]() |
15 | 25 |
6 |
![]() |
15 | 25 |
7 |
![]() |
15 | 24 |
8 |
![]() |
15 | 23 |
9 |
![]() |
15 | 23 |
10 |
![]() |
15 | 22 |
11 |
![]() |
15 | 20 |
12 |
![]() |
15 | 19 |
13 |
![]() |
15 | 15 |
14 |
![]() |
15 | 11 |
15 |
![]() |
15 | 10 |
16 |
![]() |
15 | 3 |
Rejestracja/Logowanie
Nadchodzący mecz
Klasa Okręgowa Gr 1 - Kolejka 16
![]() ![]() |
||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Mapa dojazdu
Odwiedziny
Powered by LZS Żubry. Design by: joomla 2.5 template Valid XHTML and CSS.