Terminarz: LZS Chrząstowice | Klasa Okręgowa Gr. 1 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kolejka 2 | 19.08.2017 | 17:00 h | LZS Śląsk Łubniany | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 2 - 4 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 26.08.2017 | 17:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | TOR Dobrzeń Wlk | 2 - 1 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 02.09.2017 | 17:00 h | LZS Żubry Smarchowice | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 0 - 3 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 10.09.2017 | 16:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | LKS Naprzód Jemielnica | 4 - 1 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 01.10.2017 | 15:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | LZS Rudniki | 4 - 2 | ![]() |
12 | Kolejka 12 | 28.10.2017 | 14:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | Victoria Chróścice | 3 - 2 | ![]() |
19 | Kolejka 19 | 31.03.2018 | 13:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | LZS Żubry Smarchowice | 5 - 3 | ![]() |
22 | Kolejka 22 | 21.04.2018 | 16:30 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | LZS Kościeliska | 5 - 1 | ![]() |
25 | Kolejka 25 | 05.05.2018 | 17:00 h | Silesius Kotórz Mały | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 0 - 3 | ![]() |
26 | Kolejka 26 | 13.05.2018 | 17:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | Olimpia Lewin Brzeski | 6 - 0 | ![]() |
28 | Kolejka 28 | 26.05.2018 | 17:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | LZS Mechnice | 2 - 0 | ![]() |
30 | Kolejka 30 | 02.06.2018 | 17:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | LZS Piotrówka | 2 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Poprzedni mecz
Klasa Okręgowa Gr 1 - Kolejka 16
So, 09. Mar. 2019 15:00 | ||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Poprzednia kolejka
Kolejka 15
17. Lis. 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Chrzastowice | 0 - 4 | Kolonowskie | ||
Gronowice | 1 - 2 | Rudniki | ||
LZS ZUBRY | 4 - 0 | Kotórz | ||
Mechnice | 4 - 1 | Krasiejów | ||
Skorogoszcz | 2 - 2 | Byczyna | ||
Rodło | 2 - 6 | Jełowa | ||
Lewin Brzeski | 1 - 3 | Niemodlin | ||
Łubniany | 1 - 2 | Wołczyn |
Tabela Sezon 2018/2019
Klasa Okręgowa Gr 1
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 33 |
2 |
![]() |
15 | 33 |
3 |
![]() |
15 | 28 |
4 |
![]() |
15 | 27 |
5 |
![]() |
15 | 25 |
6 |
![]() |
15 | 25 |
7 |
![]() |
15 | 24 |
8 |
![]() |
15 | 23 |
9 |
![]() |
15 | 23 |
10 |
![]() |
15 | 22 |
11 |
![]() |
15 | 20 |
12 |
![]() |
15 | 19 |
13 |
![]() |
15 | 15 |
14 |
![]() |
15 | 11 |
15 |
![]() |
15 | 10 |
16 |
![]() |
15 | 3 |
Rejestracja/Logowanie
Nadchodzący mecz
Klasa Okręgowa Gr 1 - Kolejka 16
![]() ![]() |
||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Mapa dojazdu
Odwiedziny
Powered by LZS Żubry. Design by: joomla 2.5 template Valid XHTML and CSS.