Terminarz: Olimpia Lewin Brzeski | Klasa Okręgowa Gr. 1 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kolejka 4 | 02.09.2017 | 17:00 h | LZS Mechnice | ![]() | - | ![]() | Olimpia Lewin Brzeski | 1 - 2 | ![]() |
6 | Kolejka 6 | 16.09.2017 | 16:00 h | LZS Piotrówka | ![]() | - | ![]() | Olimpia Lewin Brzeski | 2 - 4 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 30.09.2017 | 15:00 h | LZS Śląsk Łubniany | ![]() | - | ![]() | Olimpia Lewin Brzeski | 1 - 2 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 21.10.2017 | 14:00 h | Olimpia Lewin Brzeski | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 3 - 1 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 04.11.2017 | 13:00 h | Olimpia Lewin Brzeski | ![]() | - | ![]() | LZS Kościeliska | 4 - 1 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 10.03.2018 | 15:00 h | Olimpia Lewin Brzeski | ![]() | - | ![]() | Silesius Kotórz Mały | 3 - 0 | ![]() |
20 | Kolejka 20 | 07.04.2018 | 16:00 h | UKS Rodło Wiking Opole | ![]() | - | ![]() | Olimpia Lewin Brzeski | 1 - 4 | ![]() |
21 | Kolejka 21 | 14.04.2018 | 16:00 h | Olimpia Lewin Brzeski | ![]() | - | ![]() | LZS Piotrówka | 4 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Poprzedni mecz
Klasa Okręgowa Gr. 1 - Kolejka 21
So, 14. Kwi. 2018 16:00 | ||
![]() Kościeliska |
3:4 |
![]() LZS ZUBRY |
Poprzednia kolejka
Kolejka 21
14. Kwi. 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Chróścice | 2 - 1 | Rodło | ||
Lewin Brzeski | 4 - 2 | Piotrówka | ||
Kotórz | 2 - 2 | Byczyna | ||
Jełowa | 3 - 1 | Łubniany | ||
Rudniki | 0 - 1 | TOR Dobrzeń | ||
Kościeliska | 3 - 4 | LZS ZUBRY | ||
Mechnice | 5 - 0 | Jemielnica |
Tabela Sezon 2017/2018
Klasa Okręgowa Gr. 1
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 48 |
2 |
![]() |
18 | 43 |
3 |
![]() |
19 | 42 |
4 |
![]() |
19 | 33 |
5 |
![]() |
18 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 29 |
7 |
![]() |
19 | 28 |
8 |
![]() |
18 | 25 |
9 |
![]() |
19 | 23 |
10 |
![]() |
18 | 21 |
11 |
![]() |
19 | 20 |
12 |
![]() |
19 | 20 |
13 |
![]() |
18 | 13 |
14 |
![]() |
18 | 12 |
15 |
![]() |
19 | 10 |
16 |
![]() |
0 | 0 |
Rejestracja/Logowanie
Nadchodzący mecz
Klasa Okręgowa Gr. 1 - Kolejka 22
![]() ![]() |
||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Obsada Sędziowska
Sędzia główny: | Krzysztof Glensk |
Asystent I: | Patryk Stasiak |
Asystent II: | Marek Kantor |
Mapa dojazdu
Odwiedziny
Powered by LZS Żubry. Design by: joomla 2.5 template Valid XHTML and CSS.