Terminarz: LZS Żubry Smarchowice | Klasa Okręgowa Gr. 1 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kolejka 2 | 19.08.2017 | 17:00 h | TOR Dobrzeń Wlk | ![]() | - | ![]() | LZS Żubry Smarchowice | 4 - 2 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 02.09.2017 | 17:00 h | LZS Żubry Smarchowice | ![]() | - | ![]() | LZS Chrząstowice | 0 - 3 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 23.09.2017 | 16:00 h | LZS Rudniki | ![]() | - | ![]() | LZS Żubry Smarchowice | 4 - 2 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 07.10.2017 | 15:00 h | Silesius Kotórz Mały | ![]() | - | ![]() | LZS Żubry Smarchowice | 2 - 1 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 21.10.2017 | 14:00 h | Victoria Chróścice | ![]() | - | ![]() | LZS Żubry Smarchowice | 5 - 4 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 18.11.2017 | 13:30 h | Hetman Byczyna | ![]() | - | ![]() | LZS Żubry Smarchowice | 7 - 1 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 10.03.2018 | 15:00 h | LZS Śląsk Łubniany | ![]() | - | ![]() | LZS Żubry Smarchowice | 4 - 2 | ![]() |
19 | Kolejka 19 | 31.03.2018 | 13:00 h | LZS Chrząstowice | ![]() | - | ![]() | LZS Żubry Smarchowice | 5 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Poprzedni mecz
Klasa Okręgowa Gr. 1 - Kolejka 22
So, 21. Kwi. 2018 16:30 | ||
![]() LZS ZUBRY |
3:1 |
![]() Rudniki |
Poprzednia kolejka
Kolejka 22
21. Kwi. 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Chrzastowice | 5 - 1 | Kościeliska | ||
LZS ZUBRY | 3 - 1 | Rudniki | ||
TOR Dobrzeń | 5 - 3 | Jełowa | ||
Łubniany | 4 - 0 | Kotórz | ||
Byczyna | 5 - 3 | Lewin Brzeski | ||
Piotrówka | 2 - 4 | Chróścice | ||
Rodło | 2 - 1 | Mechnice |
Tabela Sezon 2017/2018
Klasa Okręgowa Gr. 1
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 51 |
2 |
![]() |
19 | 46 |
3 |
![]() |
20 | 45 |
4 |
![]() |
19 | 33 |
5 |
![]() |
20 | 33 |
6 |
![]() |
19 | 29 |
7 |
![]() |
19 | 28 |
8 |
![]() |
20 | 28 |
9 |
![]() |
20 | 23 |
10 |
![]() |
19 | 21 |
11 |
![]() |
19 | 20 |
12 |
![]() |
20 | 20 |
13 |
![]() |
19 | 16 |
14 |
![]() |
19 | 15 |
15 |
![]() |
20 | 10 |
16 |
![]() |
0 | 0 |
Rejestracja/Logowanie
Nadchodzący mecz
Klasa Okręgowa Gr. 1 - Kolejka 23
![]() ![]() |
||
![]() Jełowa |
-:- |
![]() LZS ZUBRY |
Obsada Sędziowska
Sędzia główny: | Krzysztof Glensk |
Asystent I: | Patryk Stasiak |
Asystent II: | Marek Kantor |
Mapa dojazdu
Odwiedziny
Powered by LZS Żubry. Design by: joomla 2.5 template Valid XHTML and CSS.