Rywale: LZS Żubry Smarchowice | Klasa Okręgowa Gr 1 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Silesius Kotórz Mały | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 - 11 |
LZS Chrząstowice | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 18 |
LZS Mechnice | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 19 |
Victoria Chróścice | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 - 11 |
LZS Rudniki | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 10 |
Olimpia Lewin Brzeski | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 10 |
LZS Gronowice | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 11 |
Hetman Byczyna | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 21 |
UKS Rodło Wiking Opole | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 - 9 |
LZS Śląsk Łubniany | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 14 |
KS Unia Kolonowskie | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 13 |
GKS Grodków | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 |
LKS Źródło Krośnica | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
GKS Starościn | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 |
LZS Jełowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 10 |
Sokół Niemodlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 6 |
LZS Piotrówka | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
LKS Naprzód Jemielnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
LZS Kościeliska | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Stal Osowiec | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
LZS Agroplon Głuszyna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Start Siołkowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
TOR Dobrzeń Wlk | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
LZS Burza Lipki | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
LZS Proślice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Swornica Czarnowąsy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Widawa Wilków | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
NKS Start Namysłów | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Poprzedni mecz
Klasa Okręgowa Gr 1 - Kolejka 16
So, 09. Mar. 2019 15:00 | ||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Poprzednia kolejka
Kolejka 15
17. Lis. 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Chrzastowice | 0 - 4 | Kolonowskie | ||
Gronowice | 1 - 2 | Rudniki | ||
LZS ZUBRY | 4 - 0 | Kotórz | ||
Mechnice | 4 - 1 | Krasiejów | ||
Skorogoszcz | 2 - 2 | Byczyna | ||
Rodło | 2 - 6 | Jełowa | ||
Lewin Brzeski | 1 - 3 | Niemodlin | ||
Łubniany | 1 - 2 | Wołczyn |
Tabela Sezon 2018/2019
Klasa Okręgowa Gr 1
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 33 |
2 |
![]() |
15 | 33 |
3 |
![]() |
15 | 28 |
4 |
![]() |
15 | 27 |
5 |
![]() |
15 | 25 |
6 |
![]() |
15 | 25 |
7 |
![]() |
15 | 24 |
8 |
![]() |
15 | 23 |
9 |
![]() |
15 | 23 |
10 |
![]() |
15 | 22 |
11 |
![]() |
15 | 20 |
12 |
![]() |
15 | 19 |
13 |
![]() |
15 | 15 |
14 |
![]() |
15 | 11 |
15 |
![]() |
15 | 10 |
16 |
![]() |
15 | 3 |
Rejestracja/Logowanie
Nadchodzący mecz
Klasa Okręgowa Gr 1 - Kolejka 16
![]() ![]() |
||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Mapa dojazdu
Odwiedziny
Powered by LZS Żubry. Design by: joomla 2.5 template Valid XHTML and CSS.