Tabela(e): Klasa Okręgowa Gr 1 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF![]() | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
KS Krasiejów | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 48 | 33 | 15 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
LZS Jełowa | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 41 | 34 | 7 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
MKS Wołczyn | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 41 | 27 | 14 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
LZS Śląsk Łubniany | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 40 | 31 | 9 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
LZS Mechnice | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 40 | 26 | 14 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Sokół Niemodlin | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 38 | 32 | 6 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
LZS Chrząstowice | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 37 | 37 | 0 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
UKS Rodło Wiking Opole | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 36 | 31 | 5 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Olimpia Lewin Brzeski | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 35 | 17 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
LZS Skorogoszcz | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 33 | 20 | 13 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
LZS Żubry Smarchowice | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 32 | 35 | -3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Hetman Byczyna | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
KS Unia Kolonowskie | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 31 | 18 | 13 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
LZS Rudniki | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 28 | 57 | -29 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
LZS Gronowice | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 19 | 51 | -32 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Silesius Kotórz Mały | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 8 | 49 | -41 |
Awans | Baraże | Baraże o utrzymanie | Spadek |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Poprzedni mecz
Klasa Okręgowa Gr 1 - Kolejka 16
So, 09. Mar. 2019 15:00 | ||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Poprzednia kolejka
Kolejka 15
17. Lis. 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Chrzastowice | 0 - 4 | Kolonowskie | ||
Gronowice | 1 - 2 | Rudniki | ||
LZS ZUBRY | 4 - 0 | Kotórz | ||
Mechnice | 4 - 1 | Krasiejów | ||
Skorogoszcz | 2 - 2 | Byczyna | ||
Rodło | 2 - 6 | Jełowa | ||
Lewin Brzeski | 1 - 3 | Niemodlin | ||
Łubniany | 1 - 2 | Wołczyn |
Tabela Sezon 2018/2019
Klasa Okręgowa Gr 1
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 33 |
2 |
![]() |
15 | 33 |
3 |
![]() |
15 | 28 |
4 |
![]() |
15 | 27 |
5 |
![]() |
15 | 25 |
6 |
![]() |
15 | 25 |
7 |
![]() |
15 | 24 |
8 |
![]() |
15 | 23 |
9 |
![]() |
15 | 23 |
10 |
![]() |
15 | 22 |
11 |
![]() |
15 | 20 |
12 |
![]() |
15 | 19 |
13 |
![]() |
15 | 15 |
14 |
![]() |
15 | 11 |
15 |
![]() |
15 | 10 |
16 |
![]() |
15 | 3 |
Rejestracja/Logowanie
Nadchodzący mecz
Klasa Okręgowa Gr 1 - Kolejka 16
![]() ![]() |
||
![]() LZS ZUBRY |
-:- |
![]() Rudniki |
Mapa dojazdu
Odwiedziny
Powered by LZS Żubry. Design by: joomla 2.5 template Valid XHTML and CSS.